TECM INDICATORS - CURRENCY FUTURES
As of: 052202 : JYM02 | ECM02 | SFM02 | BPM02 | CDM02 | MQM02 |
: | | | | | |
High: .8109 | .92680 | .6390 | 1.4610 | .6521 |10.5025 |
Low: .8005 | .91720 | .6333 | 1.4546 | .6486 |10.4250 |
Settle: .8062s| .92520s| .6377s| 1.4566s| .6518s|10.4275s|
Change: -.0020 |+.00620 | +.0032 | -.0008 | +.0022 | -.0500 |
: | | | | | |
Pivot R2: .8162 | .93266 | .6423 | 1.4638 | .6543 |10.5291 |
Analysis R1: .8112 | .92893 | .6400 | 1.4602 | .6530 |10.4783 |
Pivot: .8058 | .92306 | .6366 | 1.4574 | .6508 |10.4516 |
S1: .8008 | .91933 | .6343 | 1.4538 | .6495 |10.4008 |
S2: .7954 | .91346 | .6309 | 1.4510 | .6473 |10.3741 |
: | | | | | |
Momentum 1-10 Day: +.0280 |+.02150 | +.0153 | +.0044 | +.0152 | -.1250 |
[Settle 1-20 Day: +.0322 |+.03500 | +.0288 | +.0130 | +.0146 | -.2700 |
- prev. 1-30 Day: +.0383 |+.04720 | +.0374 | +.0258 | +.0244 | -.5175 |
x-day 1-100 Day: +.0402 |+.04740 | +.0416 | +.0196 | +.0257 | -.1250 |
settle]1-200 Day: -.0184 |+.05340 | +.0548 | +.0504 | +.0006 | +.3500 |
MOVING AVERAGES - CURRENCY FUTURES
As of: 052202 : JYM02 | ECM02 | SFM02 | BPM02 | CDM02 | MQM02 |
Moving 3 Day: .8045 | .92180 | .6357 | 1.4570 | .6498 |10.4616 |
Averages 4 Day: .8024 | .92142 | .6352 | 1.4570 | .6489 |10.4737 |
5 Day: .7982 | .91926 | .6335 | 1.4564 | .6478 |10.4780 |
9 Day: .7916 | .91445 | .6299 | 1.4554 | .6451 |10.4766 |
10 Day: .7905 | .91376 | .6295 | 1.4556 | .6445 |10.4790 |
18 Day: .7875 | .91059 | .6273 | 1.4570 | .6417 |10.4998 |
20 Day: .7869 | .90931 | .6261 | 1.4566 | .6415 |10.5143 |
30 Day: .7804 | .90102 | .6189 | 1.4506 | .6387 |10.5990 |
50 Day: .7731 | .89107 | .6118 | 1.4392 | .6347 |10.7247 |
100 Day: .7663 | .88169 | .6031 | 1.4278 | .6305 |10.7056 |
200 Day: .8001 | .88826 | .6051 | 1.4276 | .6334 |10.4390 |
Contract 5-D: .8024 | .92142 | .6352 | 1.4570 | .6489 |10.4737 |
crosses MA 10-D: .7916 | .91445 | .6299 | 1.4554 | .6451 |10.4766 |
today at 20-D: .7873 | .91001 | .6267 | 1.4568 | .6416 |10.5077 |
price of: 30-D: .7810 | .90173 | .6195 | 1.4512 | .6391 |10.5889 |
Moving Avg 3-9: +.0129 |+.00734 | +.0058 | +.0016 | +.0046 | -.0150 |
Oscillators 5-20: +.0113 |+.00994 | +.0074 | +.0000 | +.0063 | -.0364 |
MA Osc zero 3-9: .7479 | .89265 | .6121 | 1.4490 | .6304 |10.5675 |
cross today 5-20: .7070 | .84913 | .5814 | 1.4558 | .6025 |10.6891 |
RSI & STOCHASTICS - CURRENCY FUTURES
As of: 052202 : JYM02 | ECM02 | SFM02 | BPM02 | CDM02 | MQM02 |
: | | | | | |
RSI 9-Day RSI: 72.6 | 69.8 | 70.9 | 54.2 | 85.1 | 32.3 |
Prev 9-Day RSI: 76.2 | 64.5 | 67.3 | 55.7 | 82.4 | 38.9 |
Close today for80: .8203 | .94406 | .6494 | 1.4904 | .6510 |11.0507 |
new 9-RSI of: 20: .7054 | .83317 | .5719 | 1.4118 | .6106 |10.2675 |
Simulated +3 Unit: 80.3 | 78.5 | 81.6 | 78.7 | 93.2 | 35.9 |
9-Day RSI +2 Unit: 78.3 | 76.2 | 79.0 | 74.0 | 91.7 | 34.8 |
for settle+1 Unit: 75.8 | 73.4 | 75.6 | 66.9 | 89.3 | 33.5 |
today of: -1 Unit: 64.2 | 61.5 | 59.4 | 39.2 | 61.0 | 31.6 |
-2 Unit: 57.6 | 54.9 | 51.1 | 30.7 | 47.6 | 31.1 |
-3 Unit: 52.2 | 49.6 | 44.9 | 25.3 | 39.0 | 30.5 |
1 Unit = : .0050 | .00500 | .0050 | .0100 | .0050 | .0050 |
Stochastics : | | | | | |
9-Day Range Raw K: 85.8 | 94.3 | 93.7 | 70.7 | 97.8 | 15.0 |
3-Day EMA K: %K: 82.2 | 86.1 | 86.8 | 65.8 | 90.0 | 35.2 |
3-Day EMA %K: %D: 71.7 | 77.2 | 78.1 | 59.5 | 83.7 | 38.4 |
Price today for : | | | | | |
%K & %D xover : .7944 | .91534 | .6308 | 1.4516 | .6484 |10.4776 |
%K,%D at xover : 71.7 | 77.2 | 78.1 | 59.5 | 83.7 | 38.4 |
© Copyright, 1982-2001, Optima Investment Research, Inc.