TECHNICAL INDICATORS - IMM EURODOLLARS
As of: 052202    :  EDM02 |  EDU02 |  EDZ02 |  EDH03 |  EDM03 |  EDU03 |
                 :        |        |        |        |        |        |
             High:98.0520 |97.6850 |97.0900 |96.4950 |95.9250 |95.5100 |
              Low:98.0250 |97.6100 |96.9850 |96.3850 |95.8300 |95.4150 |
           Settle:98.0430s|97.6500s|97.0400s|96.4450s|95.8800s|95.4550s|
           Change: +.0160 | +.0350 | +.0550 | +.0600 | +.0550 | +.0500 |
                 :        |        |        |        |        |        |
Pivot          R2:98.0670 |97.7230 |97.1430 |96.5520 |95.9730 |95.5550 |
Analysis       R1:98.0550 |97.6870 |97.0920 |96.4980 |95.9270 |95.5050 |
            Pivot:98.0400 |97.6480 |97.0380 |96.4420 |95.8780 |95.4600 |
               S1:98.0280 |97.6120 |96.9870 |96.3880 |95.8320 |95.4100 |
               S2:98.0130 |97.5730 |96.9330 |96.3320 |95.7830 |95.3650 |
                 :        |        |        |        |        |        |
Momentum 1-10 Day: +.0580 | +.1850 | +.2050 | +.2150 | +.2150 | +.2200 |
 [Settle 1-20 Day: +.1480 | +.2550 | +.2350 | +.2350 | +.2300 | +.2350 |
 - prev. 1-30 Day: +.3430 | +.5400 | +.5450 | +.5600 | +.5400 | +.5000 |
 x-day  1-100 Day: +.5130 | +.7250 | +.8050 | +.8200 | +.8650 | +.9000 |
 settle]1-200 Day:+2.1730 |+2.1200 |+1.9350 |+1.7800 |+1.4550 |+1.2000 |
                 :        |        |        |        |        |        |
Moving      3 Day:98.0270 |97.6100 |96.9820 |96.3780 |95.8180 |95.3980 |
Averages    4 Day:98.0180 |97.5860 |96.9440 |96.3340 |95.7750 |95.3540 |
            5 Day:98.0190 |97.5880 |96.9430 |96.3320 |95.7690 |95.3480 |
            9 Day:98.0140 |97.5790 |96.9370 |96.3200 |95.7520 |95.3230 |
           10 Day:98.0150 |97.5770 |96.9370 |96.3190 |95.7510 |95.3210 |
           18 Day:97.9950 |97.5480 |96.9310 |96.3300 |95.7680 |95.3370 |
           20 Day:97.9890 |97.5390 |96.9240 |96.3250 |95.7640 |95.3330 |
           30 Day:97.9330 |97.4550 |96.8400 |96.2330 |95.6690 |95.2400 |
           50 Day:97.7690 |97.2160 |96.5850 |95.9740 |95.4370 |95.0420 |
          100 Day:97.7390 |97.2150 |96.6040 |95.9780 |95.4340 |95.0330 |
          200 Day:97.3650 |96.8760 |96.3060 |95.7900 |95.3450 |95.0090 |
                 :        |        |        |        |        |        |
Contract      5-D:98.0180 |97.5860 |96.9440 |96.3340 |95.7750 |95.3540 |
 crosses MA  10-D:98.0140 |97.5790 |96.9370 |96.3200 |95.7520 |95.3230 |
 today at    20-D:97.9930 |97.5450 |96.9290 |96.3290 |95.7680 |95.3360 |
 price of:   30-D:97.9410 |97.4660 |96.8520 |96.2450 |95.6800 |95.2500 |
                 :        |        |        |        |        |        |
Moving Avg    3-9: +.0120 | +.0310 | +.0450 | +.0580 | +.0660 | +.0750 |
 Oscillators 5-20: +.0290 | +.0490 | +.0190 | +.0070 | +.0050 | +.0150 |
MA Osc zero   3-9:97.9430 |97.3770 |96.6450 |95.9720 |95.3950 |94.9580 |
 cross today 5-20:97.8590 |97.3230 |96.8480 |96.3020 |95.7280 |95.2430 |
                 :        |        |        |        |        |        |
RSI     9-Day RSI:   66.7 |   61.7 |   60.3 |   60.7 |   61.5 |   62.0 |
  Prev  9-Day RSI:   63.9 |   59.2 |   57.1 |   57.5 |   58.3 |   59.1 |
Close today for80:98.1620 |98.1170 |97.7040 |97.1330 |96.4800 |96.0200 |
new 9-RSI of:  20:97.6260 |96.5850 |95.6850 |95.0000 |94.5350 |94.1390 |
Simulated +3 Unit:   87.6 |   75.9 |   72.5 |   72.3 |   73.7 |   74.3 |
9-Day RSI +2 Unit:   84.3 |   72.5 |   69.4 |   69.3 |   70.6 |   71.2 |
for settle+1 Unit:   78.6 |   68.0 |   65.4 |   65.5 |   66.6 |   67.2 |
today of: -1 Unit:   42.7 |   51.6 |   52.5 |   53.2 |   53.3 |   53.5 |
          -2 Unit:   31.5 |   44.3 |   46.5 |   47.3 |   47.0 |   47.0 |
          -3 Unit:   24.9 |   38.9 |   41.7 |   42.7 |   42.0 |   41.9 |
        1 Unit = :  .1000 |  .1000 |  .1000 |  .1000 |  .1000 |  .1000 |
                 :        |        |        |        |        |        |
Stochastics      :        |        |        |        |        |        |
9-Day Range Raw K:   91.5 |   86.5 |   85.5 |   86.7 |   66.0 |   85.9 |
3-Day EMA K:   %K:   78.3 |   70.0 |   63.8 |   65.0 |   49.9 |   65.9 |
3-Day EMA %K:  %D:   72.5 |   62.3 |   54.1 |   53.5 |   43.7 |   55.3 |
Price today for  :        |        |        |        |        |        |
 %K & %D xover   :98.0070 |97.5470 |96.8640 |96.2340 |95.7070 |95.2540 |
 %K,%D at xover  :   72.5 |   62.3 |   54.1 |   53.5 |   43.7 |   55.3 |



© Copyright 1982-2002, Optima Investment Research Inc.